車輛 | 座位數量 | 建議乘客數 | 行李空間 | |
5座車 | 5 | 2 or3 | 2 大行李+ 2 背包 | |
7座車 | 7 | 5 or 6 | 4 大行李 + 2 小行李 | |
高端7座車 | 8 | 4 or 5 | ||
15座車 | 15 | 14 | 無行李空間 | |
9 | 6 大行李 + 2 or 3 小行李 | |||
奔馳15座車 | 15 | 14 | 10 大行李 + | |
奔馳15座車 | 15 | 14 | 10 大行李 + | |
奔馳12座車 | 12 | 11 | 後備箱空間很大 | |
大巴25座車 | 25 | |||
大巴30座車 | 30 | |||
大巴45座車 | 45 | |||
大巴56座 | ||||
加長禮車 |